Nascholingsbijeenkomst Kring RT en RNG
Tijd: 10:00 - 16:00 uur
Thema van de dag: Nieuwe ontwikkelingen in beeldgestuurde therapie
Programma:
10.00 | Opening |
10:00-10:30 | Voorzitter: Jorn van Dalen |
10:30-11:30 | Real-time beeldgestuurde therapie RNG |
10:30-10:50 | Hugo de Jong(UMC Utrecht): Imaging for guidance of radioembolization |
10:50-11:10 | Mario Ries (UMC Utrecht): Brain-hifu |
11:10-11:30 | Kristian Overduin: MRI-geleide interventies: implementatie in het Radboudumc |
11:30-11:45 | Pauze |
11:45-12:45 | Voorzitter Richard Canters |
11:45-12:05 | Michel Oellers (Maastro): Motion management aspects for liver, lung and brain tumors in photon and proton therapy using the Catalyst surface tracking system |
12:05-12:25 | Bas Raaymakers (UMC Utrecht): Van on-line naar real-time MRI gestuurde radiotherapie met de MR-Linac |
12:25-12:45 | Mischa Hoogeman (Erasmus MC): Automated online-adaptive proton therapy |
12:45-13:30 | Lunch |
13:30-14:00 | Voorzitter Jérémy Godart |
14:00-14:30 | Bram van Asselen (UMC Utrecht): Dosis planning in radiotherapie |
14:30-14:45 | Pauze |
14:45-15:15 | Voorzitter Cecile Jeukens |
15:15-15:45 | Frank Nijsen (Radboudumc): Beeldgestuurde radioembolisatie en intratumorale behandeling |
15:45 | Afsluiting |
U kunt zich via https://nvkf.us10.list-manage.com/track/click?u=7ebfa05b14ab9c847130d8389&id=783e86c1fa&e=5168c9bae1 inschrijven voor dit webinar (u dient eerst ingelogd te zijn op de website van de NVKF). De inloggegevens zullen uiterlijk op 14 december a.s. via Zoom worden gemaild.